
Champions League
UCLEurope · 2025/26 · 36 teams
UEFA's flagship club competition — the most prestigious cup in European football. The best clubs from across the continent compete for the ultimate prize.
80%
Win rate
20W / 5L
25 tips all time
0W
Current Streak
1.70
Avg Odds
0.0%
ROI
0
Tips Today
📋Champions League Standings2025/26
Champions / Title
Champions League
Europa League
Promotion
Relegation
| # | Team | MP | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 8 | 0 | 0 | +19 | 24 | WWWWW | |
2 | https://media.api-sports.io/football/teams/157.pngBayern München | 8 | 7 | 0 | 1 | +14 | 21 | WWWLW |
3 | 8 | 6 | 0 | 2 | +12 | 18 | WWWLW | |
4 | 8 | 5 | 2 | 1 | +10 | 17 | WWWLW | |
5 | 8 | 5 | 1 | 2 | +8 | 16 | WWWLD | |
6 | 8 | 5 | 1 | 2 | +7 | 16 | WWLWD | |
7 | 8 | 5 | 1 | 2 | +6 | 16 | WWLWD | |
8 | 8 | 5 | 1 | 2 | +6 | 16 | WLWLW | |
9 | 8 | 5 | 0 | 3 | +9 | 15 | LWLWL | |
10 | https://media.api-sports.io/football/teams/505.pngInter | 8 | 5 | 0 | 3 | +8 | 15 | WLLLW |
11 | https://media.api-sports.io/football/teams/85.pngParis Saint Germain | 8 | 4 | 2 | 2 | +10 | 14 | DLDWL |
12 | 8 | 4 | 2 | 2 | +10 | 14 | DWDLW | |
13 | 8 | 3 | 4 | 1 | +4 | 13 | DWWWD | |
14 | 8 | 4 | 1 | 3 | +2 | 13 | LDWWW | |
15 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 13 | LLWWW | |
16 | 8 | 3 | 3 | 2 | -1 | 12 | WLDWW | |
17 | 8 | 3 | 2 | 3 | +2 | 11 | LLDWL | |
18 | https://media.api-sports.io/football/teams/553.pngOlympiakos Piraeus | 8 | 3 | 2 | 3 | -4 | 11 | WWWLD |
19 | https://media.api-sports.io/football/teams/569.pngClub Brugge KV | 8 | 3 | 1 | 4 | -2 | 10 | WWLLD |
20 | 8 | 3 | 1 | 4 | -2 | 10 | LDLLW | |
21 | 8 | 2 | 4 | 2 | -6 | 10 | DLWDW | |
22 | https://media.api-sports.io/football/teams/556.pngQarabag | 8 | 3 | 1 | 4 | -8 | 10 | LWLLD |
23 | https://media.api-sports.io/football/teams/327.pngBodo/Glimt | 8 | 2 | 3 | 3 | -1 | 9 | WWDLL |
24 | 8 | 3 | 0 | 5 | -2 | 9 | WLWWL | |
25 | 8 | 3 | 0 | 5 | -3 | 9 | LLWWL | |
26 | https://media.api-sports.io/football/teams/3403.pngPafos | 8 | 2 | 3 | 3 | -3 | 9 | WLLDW |
27 | https://media.api-sports.io/football/teams/1393.pngUnion St. Gilloise | 8 | 3 | 0 | 5 | -9 | 9 | WLLWL |
28 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 | LLLWD | |
29 | https://media.api-sports.io/football/teams/531.pngAthletic Club | 8 | 2 | 2 | 4 | -5 | 8 | LWDDL |
30 | 8 | 2 | 2 | 4 | -6 | 8 | LDLWD | |
31 | https://media.api-sports.io/football/teams/400.pngFC Copenhagen | 8 | 2 | 2 | 4 | -9 | 8 | LDWWL |
32 | 8 | 2 | 0 | 6 | -13 | 6 | LWWLL | |
33 | 8 | 1 | 1 | 6 | -11 | 4 | LLLLD | |
34 | https://media.api-sports.io/football/teams/560.pngSlavia Praha | 8 | 0 | 3 | 5 | -14 | 3 | LLLDL |
35 | 8 | 0 | 1 | 7 | -13 | 1 | LLLLL | |
36 | https://media.api-sports.io/football/teams/664.pngKairat Almaty | 8 | 0 | 1 | 7 | -15 | 1 | LLLLL |
⚽ Top Scorers
| # | Player | Apps | Goals | Assists |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kylian Mbappé | 11 | 15 | 1 |
| 2 | H. Kane | 13 | 14 | 2 |
| 3 | K. Kvaratskhelia | 16 | 10 | 6 |
| 4 | J. Álvarez | 15 | 10 | 4 |
| 5 | A. Gordon | 12 | 10 | 2 |
| 6 | E. Haaland | 10 | 8 | 0 |
| 7 | O. Dembélé | 13 | 8 | 2 |
| 8 | L. Díaz | 12 | 7 | 3 |
| 9 | V. Osimhen | 10 | 7 | 2 |
| 10 | J. Hauge | 14 | 6 | 5 |
| 11 | H. Barnes | 12 | 6 | 4 |
| 12 | Fermín | 11 | 6 | 4 |
| 13 | K. Høgh | 14 | 6 | 3 |
| 14 | Gabriel Martinelli | 14 | 6 | 2 |
| 15 | A. Sørloth | 14 | 6 | 1 |
| 16 | Vitinha | 17 | 6 | 1 |
| 17 | B. Varga | 6 | 6 | 1 |
| 18 | Lamine Yamal | 10 | 6 | 4 |
| 19 | M. Olise | 13 | 5 | 6 |
| 20 | D. Doué | 13 | 5 | 4 |
🕐 Recent Results
14 MayReal Madrid
2–1
Man City14 MayArsenal
1–1
PSG07 MayMan City
1–2
Real Madrid07 MayPSG
2–1
Arsenal15 AprBayern Munich
1–0
ArsenalCompetition Format
League phase (36 teams, 8 games each) → top 8 qualify directly, 9th–24th play knockout rounds, top 4 nations each get 4 places.