
Championship
CHEngland ยท 2025/26 ยท 24 teams
The second tier of English football โ widely regarded as one of the most competitive leagues in the world. The play-off final is known as the richest game in football.
73%
Win rate
16W / 6L
22 tips all time
Season progress โ Matchday 45 of 4698%
0W
Current Streak
1.70
Avg Odds
0.0%
ROI
0
Tips Today
๐Championship Standings2025/26
Champions / Title
Champions League
Europa League
Promotion
Relegation
| # | Team | MP | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | https://media.api-sports.io/football/teams/1346.pngCoventry | 46 | 28 | 11 | 7 | +52 | 95 | WWWDD |
2 | https://media.api-sports.io/football/teams/57.pngIpswich | 46 | 23 | 15 | 8 | +33 | 84 | WDDWD |
3 | https://media.api-sports.io/football/teams/58.pngMillwall | 46 | 24 | 11 | 11 | +15 | 83 | LDWDW |
4 | 46 | 22 | 14 | 10 | +26 | 80 | WDWDD | |
5 | https://media.api-sports.io/football/teams/70.pngMiddlesbrough | 46 | 22 | 14 | 10 | +25 | 80 | LLDDW |
6 | https://media.api-sports.io/football/teams/64.pngHull City | 46 | 21 | 10 | 15 | +4 | 73 | WWDWL |
7 | https://media.api-sports.io/football/teams/1837.pngWrexham | 46 | 19 | 14 | 13 | +4 | 71 | DLWWL |
8 | https://media.api-sports.io/football/teams/69.pngDerby | 46 | 20 | 9 | 17 | +8 | 69 | LWLWL |
9 | https://media.api-sports.io/football/teams/71.pngNorwich | 46 | 19 | 8 | 19 | +7 | 65 | LDWWL |
10 | https://media.api-sports.io/football/teams/54.pngBirmingham | 46 | 17 | 13 | 16 | +1 | 64 | DWWDW |
11 | https://media.api-sports.io/football/teams/76.pngSwansea | 46 | 18 | 10 | 18 | -2 | 64 | WDWLW |
12 | https://media.api-sports.io/football/teams/56.pngBristol City | 46 | 17 | 11 | 18 | 0 | 62 | WLDLD |
13 | https://media.api-sports.io/football/teams/62.pngSheffield Utd | 46 | 18 | 6 | 22 | 0 | 60 | WLLWW |
14 | https://media.api-sports.io/football/teams/59.pngPreston | 46 | 15 | 15 | 16 | -7 | 60 | LWLLW |
15 | https://media.api-sports.io/football/teams/72.pngQPR | 46 | 16 | 10 | 20 | -12 | 58 | LLLLD |
16 | https://media.api-sports.io/football/teams/38.pngWatford | 46 | 14 | 15 | 17 | -12 | 57 | LLLLL |
17 | https://media.api-sports.io/football/teams/75.pngStoke City | 46 | 15 | 10 | 21 | -5 | 55 | LLLLD |
18 | https://media.api-sports.io/football/teams/1355.pngPortsmouth | 46 | 14 | 13 | 19 | -15 | 55 | DWLWW |
19 | https://media.api-sports.io/football/teams/1335.pngCharlton | 46 | 13 | 14 | 19 | -14 | 53 | LWLDL |
20 | https://media.api-sports.io/football/teams/67.pngBlackburn | 46 | 13 | 13 | 20 | -14 | 52 | LWDLD |
21 | https://media.api-sports.io/football/teams/60.pngWest Brom | 46 | 13 | 14 | 19 | -10 | 51 | LDWWD |
22 | https://media.api-sports.io/football/teams/1338.pngOxford United | 46 | 11 | 14 | 21 | -14 | 47 | LWLLW |
23 | https://media.api-sports.io/football/teams/46.pngLeicester | 46 | 12 | 16 | 18 | -10 | 46 | WDDLL |
24 | https://media.api-sports.io/football/teams/74.pngSheffield Wednesday | 46 | 2 | 12 | 32 | -60 | 0 | WLLDD |
โฝ Top Scorers
| # | Player | Apps | Goals | Assists |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Z. Vipotnik | 44 | 23 | 3 |
| 2 | O. McBurnie | 40 | 18 | 7 |
| 3 | H. Wright | 40 | 17 | 1 |
| 4 | J. Clarke | 45 | 16 | 1 |
| 5 | J. Gelhardt | 42 | 15 | 4 |
| 6 | J. Windass | 41 | 15 | 5 |
| 7 | M. Whittaker | 43 | 14 | 7 |
| 8 | E. Simms | 43 | 13 | 2 |
| 9 | B. Thomas-Asante | 32 | 13 | 4 |
| 10 | T. Conway | 48 | 13 | 5 |
| 11 | P. Bamford | 28 | 12 | 1 |
| 12 | J. Philogene | 35 | 12 | 2 |
| 13 | C. Morris | 31 | 12 | 2 |
| 14 | O. Azeez | 37 | 11 | 7 |
| 15 | S. Twine | 45 | 11 | 6 |
| 16 | K. Moore | 39 | 11 | 4 |
| 17 | W. Lankshear | 44 | 11 | 2 |
| 18 | J. James | 34 | 11 | 4 |
| 19 | A. Armstrong | 29 | 11 | 4 |
| 20 | G. Hirst | 42 | 11 | 3 |
๐ Recent Results
18 MayLeeds United
3โ1
Sunderland18 MayMiddlesbrough
2โ2
Coventry15 MayIpswich
2โ0
Sheffield Wed11 MayWest Brom
1โ1
Norwich07 MaySunderland
1โ0
MiddlesbroughCompetition Format
Top 2 auto-promoted, 3rdโ6th play-offs, bottom 3 relegated to League One.