
Europa League
UELEurope · 2025/26 · 36 teams
UEFA's second-tier European club competition, offering a pathway to the Champions League for the winner. Known for drama, upsets, and high-quality knockout football.
78%
Win rate
14W / 4L
18 tips all time
0W
Current Streak
1.70
Avg Odds
0.0%
ROI
0
Tips Today
📋Europa League Standings2025/26
Champions / Title
Champions League
Europa League
Promotion
Relegation
| # | Team | MP | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 7 | 0 | 1 | +13 | 21 | WWWWL | |
2 | 8 | 7 | 0 | 1 | +8 | 21 | WWWWW | |
3 | https://media.api-sports.io/football/teams/397.pngFC Midtjylland | 8 | 6 | 1 | 1 | +10 | 19 | WDWLW |
4 | 8 | 5 | 2 | 1 | +6 | 17 | WLWWW | |
5 | 8 | 5 | 2 | 1 | +6 | 17 | WDWWD | |
6 | https://media.api-sports.io/football/teams/217.pngSC Braga | 8 | 5 | 2 | 1 | +6 | 17 | DWWDL |
7 | https://media.api-sports.io/football/teams/160.pngSC Freiburg | 8 | 5 | 2 | 1 | +6 | 17 | LWWDW |
8 | https://media.api-sports.io/football/teams/497.pngAS Roma | 8 | 5 | 1 | 2 | +7 | 16 | DWWWW |
9 | https://media.api-sports.io/football/teams/742.pngGenk | 8 | 5 | 1 | 2 | +4 | 16 | WWLWW |
10 | 8 | 4 | 3 | 1 | +7 | 15 | WDWWD | |
11 | https://media.api-sports.io/football/teams/172.pngVfB Stuttgart | 8 | 5 | 0 | 3 | +6 | 15 | WLWWW |
12 | https://media.api-sports.io/football/teams/651.pngFerencvarosi TC | 8 | 4 | 3 | 1 | +1 | 15 | LDWDW |
13 | 8 | 4 | 2 | 2 | +8 | 14 | WLWWD | |
14 | https://media.api-sports.io/football/teams/567.pngPlzen | 8 | 3 | 5 | 0 | +5 | 14 | WDDDD |
15 | https://media.api-sports.io/football/teams/598.pngFK Crvena Zvezda | 8 | 4 | 2 | 2 | +1 | 14 | DWWWW |
16 | 8 | 4 | 1 | 3 | +4 | 13 | DWLLW | |
17 | https://media.api-sports.io/football/teams/619.pngPAOK | 8 | 3 | 3 | 2 | +3 | 12 | LWDDW |
18 | 8 | 4 | 0 | 4 | +3 | 12 | WLLWL | |
19 | https://media.api-sports.io/football/teams/611.pngFenerbahçe | 8 | 3 | 3 | 2 | +3 | 12 | DLWDD |
20 | https://media.api-sports.io/football/teams/617.pngPanathinaikos | 8 | 3 | 3 | 2 | +2 | 12 | DDDWW |
21 | 8 | 3 | 2 | 3 | -2 | 11 | WDLWL | |
22 | https://media.api-sports.io/football/teams/566.pngLudogorets | 8 | 3 | 1 | 4 | -3 | 10 | WLDWL |
23 | 8 | 3 | 1 | 4 | -4 | 10 | LWLLL | |
24 | https://media.api-sports.io/football/teams/319.pngBrann | 8 | 2 | 3 | 3 | -2 | 9 | LDLDD |
25 | https://media.api-sports.io/football/teams/565.pngBSC Young Boys | 8 | 3 | 0 | 5 | -6 | 9 | LLWLL |
26 | https://media.api-sports.io/football/teams/637.pngSturm Graz | 8 | 2 | 1 | 5 | -6 | 7 | WLLLD |
27 | https://media.api-sports.io/football/teams/559.pngFCSB | 8 | 2 | 1 | 5 | -7 | 7 | DLWLL |
28 | https://media.api-sports.io/football/teams/410.pngGO Ahead Eagles | 8 | 2 | 1 | 5 | -8 | 7 | DLLLL |
29 | 8 | 2 | 0 | 6 | -4 | 6 | LWLLL | |
30 | https://media.api-sports.io/football/teams/551.pngFC Basel 1893 | 8 | 2 | 0 | 6 | -4 | 6 | LLLLW |
31 | 8 | 2 | 0 | 6 | -5 | 6 | LWLLW | |
32 | 8 | 1 | 1 | 6 | -9 | 4 | LWLDL | |
33 | 8 | 1 | 0 | 7 | -8 | 3 | LWLLL | |
34 | 8 | 0 | 1 | 7 | -10 | 1 | LLLLD | |
35 | https://media.api-sports.io/football/teams/375.pngMalmo FF | 8 | 0 | 1 | 7 | -11 | 1 | LLLLL |
36 | https://media.api-sports.io/football/teams/604.pngMaccabi Tel Aviv | 8 | 0 | 1 | 7 | -20 | 1 | LLLLL |
⚽ Top Scorers
| # | Player | Apps | Goals | Assists |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Mouandilmadji | 26 | 11 | 1 |
| 2 | Igor Jesus | 13 | 7 | 1 |
| 3 | P. Stanić | 11 | 7 | 1 |
| 4 | Antony | 10 | 6 | 3 |
| 5 | K. Aktürkoğlu | 9 | 6 | 1 |
| 6 | O. Watkins | 15 | 5 | 2 |
| 7 | J. McGinn | 12 | 5 | 2 |
| 8 | W. Swedberg | 10 | 5 | 2 |
| 9 | D. Beljo | 8 | 5 | 1 |
| 10 | B. El Khannouss | 11 | 5 | 0 |
| 11 | V. Grifo | 15 | 5 | 4 |
| 12 | F. Bernardeschi | 13 | 5 | 0 |
| 13 | J. Rowe | 12 | 4 | 2 |
| 14 | Y. Suzuki | 11 | 4 | 2 |
| 15 | A. Zaroury | 12 | 4 | 1 |
| 16 | A. Ezzalzouli | 12 | 4 | 1 |
| 17 | B. Nygren | 10 | 4 | 1 |
| 18 | Z. El Ouahdi | 10 | 4 | 1 |
| 19 | M. Erlić | 9 | 4 | 1 |
| 20 | Talisca | 8 | 4 | 1 |
🕐 Recent Results
15 MayRoma
2–1
Tottenham15 MayFiorentina
1–1
Man United08 MayTottenham
2–1
Roma24 AprMan United
2–0
Ajax17 AprSevilla
0–2
PSGCompetition Format
League phase (36 teams) → top 8 qualify directly to round of 16, 9th–24th play knockout rounds.