
Ligue 1
FRAFrance Β· 2025/26 Β· 18 teams
France's premier division, dominated in recent years by PSG but increasingly competitive as clubs like Monaco, Lille, and Marseille invest heavily.
75%
Win rate
18W / 6L
24 tips all time
Season progress β Matchday 34 of 34100%
0W
Current Streak
1.70
Avg Odds
0.0%
ROI
0
Tips Today
πLigue 1 Standings2025/26
Champions / Title
Champions League
Europa League
Promotion
Relegation
| # | Team | MP | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris Saint-Germain FC | 34 | 24 | 4 | 6 | +45 | 76 | WWWWW |
2 | Racing Club de Lens | 34 | 22 | 4 | 8 | +31 | 70 | WWWWW |
3 | Lille OSC | 34 | 18 | 7 | 9 | +15 | 61 | WWWWW |
4 | Olympique Lyonnais | 34 | 18 | 6 | 10 | +13 | 60 | WWWWW |
5 | Olympique de Marseille | 34 | 18 | 5 | 11 | +18 | 59 | WWWWW |
6 | Stade Rennais FC 1901 | 34 | 17 | 8 | 9 | +9 | 59 | WWWWW |
7 | AS Monaco FC | 34 | 16 | 6 | 12 | +6 | 54 | WWWWW |
8 | RC Strasbourg Alsace | 34 | 15 | 8 | 11 | +11 | 53 | WWWWW |
9 | Toulouse FC | 34 | 12 | 9 | 13 | +1 | 45 | WWWWW |
10 | FC Lorient | 34 | 11 | 12 | 11 | -3 | 45 | WWWWW |
11 | Paris FC | 34 | 11 | 11 | 12 | -3 | 44 | WWWWW |
12 | Stade Brestois 29 | 34 | 10 | 9 | 15 | -12 | 39 | WWWWW |
13 | Angers SCO | 34 | 9 | 9 | 16 | -19 | 36 | WWWWW |
14 | Le Havre AC | 34 | 7 | 14 | 13 | -12 | 35 | WWWWW |
15 | AJ Auxerre | 34 | 8 | 10 | 16 | -10 | 34 | WWWWW |
16 | OGC Nice | 34 | 7 | 11 | 16 | -23 | 32 | WWWWW |
17 | FC Nantes | 34 | 5 | 9 | 20 | -23 | 24 | WWWWW |
18 | FC Metz | 34 | 3 | 8 | 23 | -44 | 17 | WWWWW |
β½ Top Scorers
| # | Player | Apps | Goals | Assists |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Esteban Lepaul | 34 | 21 | 5 |
| 2 | JoaquΓn Panichelli | 27 | 16 | 1 |
| 3 | Mason Greenwood | 33 | 16 | 8 |
| 4 | Lassine Sinayoko | 32 | 13 | 4 |
| 5 | Folarin Balogun | 31 | 13 | 3 |
| 6 | Wesley SaΓ―d | 30 | 12 | 2 |
| 7 | Odsonne Edouard | 29 | 12 | 3 |
| 8 | Corentin Tolisso | 30 | 11 | 4 |
| 9 | Florian Thauvin | 33 | 11 | 6 |
| 10 | Bradley Barcola | 31 | 11 | 1 |
π Recent Results
17 MayFC Lorient
0β2
Le Havre AC17 MayParis FC
2β1
Paris Saint-Germain FC17 MayOGC Nice
0β0
FC Metz17 MayOlympique Lyonnais
0β4
Racing Club de Lens17 MayOlympique de Marseille
3β1
Stade Rennais FC 190117 MayLille OSC
0β2
AJ Auxerre17 MayRC Strasbourg Alsace
5β4
AS Monaco FC17 MayStade Brestois 29
1β1
Angers SCOCompetition Format
Round-robin, top 3 β Champions League, 4th β UCL play-off, 5thβ6th β Europa League, bottom 3 relegated.