
Primeira Liga
PORPortugal · 2025/26 · 18 teams
Portugal's top division, a regular producer of world-class talent. The "Big Three" — Benfica, Porto, and Sporting CP — dominate but the league has grown more competitive.
76%
Win rate
13W / 4L
17 tips all time
Season progress — Matchday 33 of 3497%
0W
Current Streak
1.70
Avg Odds
0.0%
ROI
0
Tips Today
📋Primeira Liga Standings2025/26
Champions / Title
Champions League
Europa League
Promotion
Relegation
| # | Team | MP | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 28 | 4 | 2 | +48 | 88 | WWWWW | |
2 | Sporting Clube de Portugal | 34 | 25 | 7 | 2 | +65 | 82 | WWWWW |
3 | Sport Lisboa e Benfica | 34 | 23 | 11 | 0 | +49 | 80 | WWWWW |
4 | Sporting Clube de Braga | 34 | 16 | 11 | 7 | +28 | 59 | WWWWW |
5 | FC Famalicão | 34 | 15 | 11 | 8 | +13 | 56 | WWWWW |
6 | Gil Vicente FC | 34 | 13 | 11 | 10 | +9 | 50 | WWWWW |
7 | Moreirense FC | 34 | 12 | 7 | 15 | -12 | 43 | WWWWW |
8 | 34 | 12 | 6 | 16 | -12 | 42 | WWWWW | |
9 | FC Arouca | 34 | 12 | 6 | 16 | -17 | 42 | WWWWW |
10 | GD Estoril Praia | 34 | 10 | 9 | 15 | -3 | 39 | WWWWW |
11 | FC Alverca | 34 | 10 | 9 | 15 | -17 | 39 | WWWWW |
12 | Rio Ave FC | 34 | 8 | 12 | 14 | -22 | 36 | WWWWW |
13 | CD Santa Clara | 34 | 9 | 9 | 16 | -9 | 36 | WWWWW |
14 | CD Nacional | 34 | 9 | 7 | 18 | -8 | 34 | WWWWW |
15 | CF Estrela da Amadora | 34 | 6 | 12 | 16 | -18 | 30 | WWWWW |
16 | Casa Pia AC | 34 | 6 | 12 | 16 | -26 | 30 | WWWWW |
17 | CD Tondela | 34 | 6 | 10 | 18 | -28 | 28 | WWWWW |
18 | AVS | 34 | 3 | 12 | 19 | -40 | 21 | WWWWW |
⚽ Top Scorers
| # | Player | Apps | Goals | Assists |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luis Suárez | 32 | 28 | 6 |
| 2 | Vangelis Pavlidis | 34 | 23 | 3 |
| 3 | Yanis Begraoui | 34 | 20 | 1 |
| 4 | Chuchu | 33 | 18 | 0 |
| 5 | Rodrigo Zalazar | 29 | 16 | 5 |
| 6 | Ricardo Horta | 28 | 15 | 4 |
| 7 | Samu Omorodion | 20 | 13 | 1 |
| 8 | Pedro Gonçalves | 28 | 13 | 7 |
| 9 | Murilo | 32 | 11 | 4 |
| 10 | Pablo Felipe | 13 | 10 | 0 |
🕐 Recent Results
16 MayFC Porto
1–0
CD Santa Clara16 MayCD Nacional
2–0
Vitória SC16 MayCasa Pia AC
1–1
Rio Ave FC16 MayFC Arouca
3–1
CD Tondela16 MaySporting Clube de Braga
2–2
CF Estrela da Amadora16 MayFC Famalicão
1–0
FC Alverca16 MaySporting Clube de Portugal
3–0
Gil Vicente FC16 MayGD Estoril Praia
1–3
Sport Lisboa e BenficaCompetition Format
Round-robin, top 4 → Champions League qualifiers, bottom 2 relegated.