
Serie A
ITAItaly · 2025/26 · 20 teams
Italy's top division — historically renowned for tactical sophistication and defensive excellence. Home to iconic clubs including Juventus, AC Milan, and Inter Milan.
80%
Win rate
24W / 6L
30 tips all time
Season progress — Matchday 36 of 3895%
0W
Current Streak
1.70
Avg Odds
0.0%
ROI
0
Tips Today
📋Serie A Standings2025/26
Champions / Title
Champions League
Europa League
Promotion
Relegation
| # | Team | MP | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | https://media.api-sports.io/football/teams/505.pngInter | 38 | 27 | 6 | 5 | +54 | 87 | DDWWD |
2 | 38 | 23 | 7 | 8 | +22 | 76 | WWLDW | |
3 | https://media.api-sports.io/football/teams/497.pngAS Roma | 38 | 23 | 4 | 11 | +28 | 73 | WWWWW |
4 | https://media.api-sports.io/football/teams/895.pngComo | 38 | 20 | 11 | 7 | +36 | 71 | WWWDW |
5 | 38 | 20 | 10 | 8 | +18 | 70 | LWLLD | |
6 | 38 | 19 | 12 | 7 | +27 | 69 | DLWDD | |
7 | 38 | 15 | 14 | 9 | +15 | 59 | DLWDL | |
8 | 38 | 16 | 8 | 14 | +3 | 56 | DWWDL | |
9 | 38 | 14 | 12 | 12 | +1 | 54 | WLLWD | |
10 | 38 | 14 | 8 | 16 | -3 | 50 | LLWWD | |
11 | 38 | 14 | 7 | 17 | -4 | 49 | LLLWD | |
12 | 38 | 12 | 9 | 17 | -19 | 45 | DLWLD | |
13 | https://media.api-sports.io/football/teams/523.pngParma | 38 | 11 | 12 | 15 | -18 | 45 | WLLLW |
14 | 38 | 11 | 10 | 17 | -13 | 43 | WWLDW | |
15 | 38 | 9 | 15 | 14 | -9 | 42 | DWDLD | |
16 | 38 | 10 | 11 | 17 | -10 | 41 | LLDDL | |
17 | 38 | 10 | 8 | 20 | -22 | 38 | WWLWD | |
18 | https://media.api-sports.io/football/teams/520.pngCremonese | 38 | 8 | 10 | 20 | -25 | 34 | LWWLL |
19 | https://media.api-sports.io/football/teams/504.pngHellas Verona | 38 | 3 | 12 | 23 | -36 | 21 | LDLDD |
20 | https://media.api-sports.io/football/teams/801.pngPisa | 38 | 2 | 12 | 24 | -45 | 18 | LLLLL |
⚽ Top Scorers
| # | Player | Apps | Goals | Assists |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lautaro Martínez | 30 | 17 | 6 |
| 2 | T. Douvikas | 38 | 14 | 1 |
| 3 | D. Malen | 18 | 14 | 2 |
| 4 | M. Thuram | 29 | 13 | 6 |
| 5 | N. Paz | 35 | 12 | 6 |
| 6 | R. Højlund | 33 | 12 | 5 |
| 7 | G. Simeone | 32 | 11 | 0 |
| 8 | N. Krstović | 33 | 10 | 5 |
| 9 | S. McTominay | 33 | 10 | 3 |
| 10 | K. Yıldız | 36 | 10 | 6 |
| 11 | G. Scamacca | 24 | 10 | 1 |
| 12 | F. Bonazzoli | 35 | 10 | 1 |
| 13 | K. Davis | 30 | 10 | 4 |
| 14 | R. Orsolini | 35 | 10 | 1 |
| 15 | A. Pinamonti | 36 | 9 | 3 |
| 16 | Mateo Pellegrino | 37 | 9 | 1 |
| 17 | Rafael Leão | 29 | 9 | 3 |
| 18 | H. Çalhanoğlu | 22 | 9 | 4 |
| 19 | C. Pulišić | 30 | 8 | 4 |
| 20 | D. Berardi | 26 | 8 | 4 |
🕐 Recent Results
23 MayAC Milan
0–2
Inter Milan20 MayJuventus
1–0
Roma19 MayNapoli
2–0
Fiorentina16 MayAtalanta
3–2
AC Milan12 MayInter Milan
1–0
NapoliCompetition Format
Round-robin, top 4 → Champions League, 5th–6th → Europa League, 7th → Conference League, bottom 3 relegated.